類型 | CJL | |
認(rèn)證證書 | EPA / EEC / UL / ETL / PSE | |
電機(jī)功率(W) | 1000 | |
電池類型 | 鋰 | |
電池容量(V / AH) | 48/20 | |
持續(xù)時間(H) | 1.2 | |
產(chǎn)品尺寸(毫米) | 1580*1170*1160 | |
包裝尺寸(毫米) | 1350*450*750 | |
輪胎(前/后) | 3.5-10 / 3.5-10 | |
制動(前/后) | 盤 / 盤 | |
每箱數(shù)量(PCS) | 每20個集裝箱 | 63 |
每40個總部集裝箱 | 126 |
獲取免費(fèi)報價
如有任何疑問,請留言,我們將盡快答復(fù)。