
序號 | 名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 左右把手膠套 | ACM | 2 | ||
2 | 拇指調(diào)速開關(guān) | ABS | 1 | 帶電量顯示、電源開關(guān) | |
3 | 前進(jìn)/后退開關(guān) | ABS | 1 | ||
4 | 六角頭法蘭面螺栓 | M6×25 | 201 | 4 | |
5 | 把手鎖緊壓板 | 235 | 1 | ||
6 | 把手 | ?22×2 | Q235 | 1 | |
7 | 拇指調(diào)速開關(guān) | ABS | 1 | ||
8 | 膠木調(diào)節(jié)螺栓 | M10 | 201 | 1 | 頭部倒角 |
9 | 把手座組件(上) | 焊件 | Q235 | 1 | |
10 | 剎車手把(帶拉線 | 1 | |||
11 | 把手座組件(下) | 焊件 | Q235 | 1 | |
12 | 自鎖螺母 | M10 | 201 | 3 | |
13 | 六角頭法蘭面螺栓 | M10×70 | 201 | 2 | |
14 | 自鎖螺母 | M8 | 201 | 2 | |
15 | 六角頭法蘭面螺栓 | M8×40 | 201 | 2 | |
16 | 后輪組件 | 4.10/3.50-4 | 1 | 充氣輪胎 | |
后輪支架 | Q235 | 1 | |||
外六角螺栓(后輪軸) | M12×120 | 304 | 1 | ||
自鎖螺母 | M12 | 304 | 1 | ||
后輪 | 4.10/3.50-4 | 1688 | 1 | ||
后輪軸套 | Q235 | 1 | |||
17 | 車架主體 | 焊件 | Q235 | 1 | |
18 | 啟行電機(jī) | 24V350W/36V500W | 1 | ||
19 | 電動(dòng)推桿 | 最大承載能力:600Kg | 6061-76 | 1 | |
20 | 前輪差速軸 | Q235 | 1 | ||
21 | 前輪差速軸安裝支架 | Q235 | 2 | ||
22 | 六角頭法蘭面螺栓 | M8X35 | 201 | 4 | |
23 | 前輪胎組件 | 13x5.00-6 | 2 | 充氣輪胎 | |
24 | 彈簧墊片 | 14 | Q345 | 8 | |
25 | 六角蓋形螺母 | M14 | Q345 | 8 | |
26 | 自鎖螺母 | M14 | Q345 | 2 | |
27 | 平墊 | 14 | Q235 | 2 | |
28 | 前輪輪轂安裝座 | HT250 | 2 | ||
29 | 碟剎片 | 180 | 430 | 2 | |
30 | 內(nèi)六角圓柱頭螺釘 | M5X12 | Q345 | 12 | |
31 | 彈簧墊片 | 5 | Q345 | 12 | |
32 | 平墊 | 5 | 235 | 12 | |
33 | 剎車鉗(帶螺栓組件) | 6061-76 | 2 | M6X18六角平頭螺釘彈簧 | |
34 | 輔助輪 | 66 | 1 | ||
35 | 六角頭法蘭面螺栓 | M10X60 | Q345 | 1 | |
36 | 吊環(huán) | M12 | Q345 | 1 | 鍍鋅 |
37 | 裝飾蓋板 | T=1.2mm | 1 | ||
38 | 十字槽盤頭自攻螺釘 | ST42 | 304 | 2 | |
39 | 自鎖螺母 | M22 | 304 | 1 | |
40 | 彈簧墊片 | 22 | 304 | 1 | |
41 | 電動(dòng)推桿安裝軸 | 45# | 1 | 鍍鋅 | |
42 | 軸用彈性擋圈 | 13 | 65M | 1 | |
43 | 牽引球頭安裝支架 | Q235 | 1 | ||
44 | 牽引球頭 | M22X55 | Q345 | 1 | |
45 | 升降按鈕 | 1 | |||
46 | 快慢檔開關(guān) | 1 | |||
47 | 15A品字形充電口 | 1 | 帶螺釘 | ||
48 | M6塑料頭拉手 | M6X12 | Q345 | 1 | 帶M6螺母 |
49 | 電器盒蓋 | T=1.2mm | 1 | ||
50 | 鉸鏈 | Q235 | 2 | ||
51 | 蓄電池 | 24V 23AH/36V23AH | 2 | ||
52 | 電器盒底 | T=1.2mm | 4 | ||
53 | 十字槽盤頭螺釘 | M6X12 | 1 | ||
54 | 控制器 | 1 | |||
55 | 十字槽盤頭螺釘 | M5X10 | 304 | 2 |
車輛最大外型尺寸: | 1380x 700x1200,裝箱尺寸: 980x 710x 600 |
電機(jī):? | 24V350W , 24V 500W二種直流無刷電機(jī) |
速度:高速/低速可切換、無級變速 | 高速:前進(jìn)5Km/h后3Km/h; |
低速:前進(jìn)3Km/h后1.5Km/h最小轉(zhuǎn)彎半徑700mm | |
最大牽引力: | 平地1600Kg一2000kg |
剎車系統(tǒng): | 左右雙碟剎 |
輪胎尺寸: | 前輪13*5.00-6 (充氣輪胎),后輪4.10/3.50-4 (充氣輪胎) |
電源開關(guān)系統(tǒng): | 無級調(diào)速手把開關(guān)、剎車斷電手把、前進(jìn)倒退開關(guān)、快慢檔開關(guān)、充電插座、電路過載過流保護(hù)、電量顯示 |
電池: | 直流24V 12Ah 鉛酸電池 |
充電器:? | 29V 3.5A (7 小時(shí)充滿) |
電動(dòng)推桿:? | 輸入電壓/電流: DC24V-2.3A,最大推力600kg,升降速度7mm/s,推桿行程160mm |
凈重:?? | 71 Kg |
裝柜數(shù)量: | 20尺小柜60輛、40 尺大柜132輛 |